
| 产品宣传 | 应用行业 | 外卖餐饮、商超零售、加油站、影院、医疗、支付应用、物流仓储等 |
| 打印机规格 | 打印方式 | 热敏式 |
| 打印指令 | ESC/POS命令 | |
| 打印分辨率 | 203DPI | |
| 打印速度 | 90mm/s | |
| 最大打印宽度 | 48mm | |
| 点密度 | 热敏电阻 | |
| 打印头温度探测 | 热敏电阻 | |
| 打印头位置探测 | 无 | |
| 传感器 | 反射传感器 | |
| 按键 | 走纸键、音量键 | |
| 打印机接口 | 标配:USB+WiFi 选配:USB+4G USB+WiFi+4G |
|
| USB口规格 | USB 2.2 Type-B | |
| USB VID PID | VID:6868 PID:0500 | |
| 4G频道 | LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 |
|
| SIM卡 | 标准SIM卡 | |
| WiFi | 2.4GHz:802.11 b/g/n 5GHz:802.11 a | |
| 图形/字符/条码 | 图形 | 支持不同密度位图及下载位图打印, ASCII码字符集 |
| 条码 | ||
| 一维码/二维码 | UPCA/UPCE/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/ CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE |
|
| 字符集 | (GB18030简体+Big5繁体+韩文)/日文,ANK字符 | |
| 字符放大/旋转 | 横向/纵向均可放大1-8倍、旋转打印、倒置打印 | |
| 耗材规格 | 纸张类型 | 热敏卷筒纸 |
| 纸卷轴心 | 无 | |
| 介质幅宽(含衬底) | 57.5±0.5mm | |
| 纸卷外径 | 59.5±0.5mm | |
| 纸张厚度 | 0.06~0.08mm | |
| 介质处理 | 撕纸 | |
| 出纸方式 | 上出纸 | |
| 电源与钱箱 | 打印机电源输入 电源适配器输出 |
DC 8.5V ⎓ 3A |
| 钱箱输出 | DC 12V⎓1A | |
| 物理参数 | 工作环境 | 5~45℃,20%~90%不结露 |
| 贮存环境 | -25~55℃,20%~93%不结露 | |
| 气压 | ||
| 重量(裸机) | 550g | |
| 产品尺寸(裸机W*L*H) | 120×110×102.5mm | |
| 包装重量(单台) | 700g | |
| 包装尺寸(单台) | 150×180×150mm | |
| 可靠性 | 切刀寿命 | 150km |
| 热敏片(耐磨性) | 50km | |
| 认证 | 产品认证 | CCC |